

















V této sekci naleznete přehled našich realizovaných projektů. Naše odborné zaměření zahrnuje tvorbu prostorových analýz a mapových výstupů, které jsou navrhovány a zpracovávány pomocí nástrojů ArcMap a ArcGIS Pro.
V každém projektu klademe důraz na preciznost a detailnost, což se odráží v našich výkresech, které vytváříme pro širokou škálu účelů – od urbanistických studií po komplexní analytické projekty. Naše mapy poskytují jasný a přehledný obraz o prostorových datech, který pomáhá našim klientům v rozhodovacím procesu.
| Obec/město | Typ projektu | Datum nabytí učinnosti |
| ÚPO Olešná | Změna č. 2 územního plánu | 16.10.2012 |
| Lásenice | Územní plán | 12.9.2014 |
| Kubova Huť | Územní plán | 1.12.2015 |
| Čížová | Územní plán | 21.11.2015 |
| Drhovle | Územní plán | 16. 11. 2017 |
| Kadov | Územní plán | 18. 11. 2017 |
| Myštice | Územní plán | 19. 7. 2018 |
| Vyžlovka | Územní plán | 30.12.2020 |
| Vacov | Změna č. 2 územního plánu | 2.4.2016 |
| Lnáře | Změna č. 2 územního plánu | 12.1.2018 |
| Dolní Třebonín | Změna č. 2 územního plánu | 14.7.2016 |
| Hořice na Šumavě | Změna č. 4 územního plánu | 26.3. 2024 |
| Rožmberk nad Vltavou | Územní plán | 24.5. 2024 |
| Valy | Změna č. 1 územního plánu | 3.12. 2024 |
| Bohostice | Změna č. 1 územního plánu | 7.4. 2020 |
| Truskovice | Územní plán | 19.7.2018 |
| Paseky | Územní plán | 27.10.2022 |

















